Description
КУЛТУРА | ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕ | ДОЗА/ДЕКТАР* |
Десертно грозде | 2 приложения: veraison (промяна на цвета), 10-15 дни преди прибиране на реколтата | 600 гр. |
Винено грозде | 1 приложение: 10-15 дни преди прибиране на реколтата | 400-600 гр. |
Костилкови плодове (кайсия, череша, нектарина, праскова, слива) | 2 приложения: veraison (промяна на цвета), 10-15 дни преди прибиране на реколтата | 400-600 гр. |
Плодови семки (Дюля, Ябълка, Круша) | 1 приложение: 10-15 дни преди прибиране на реколтата | 400-600 гр. |
Семкови плодове | 2 приложения: veraison (промяна на цвета), 10-15 дни преди прибиране на реколтата | 400-600 гр. |
Ягоди | 7 дни преди прибиране на реколтата, да се повтаря на всеки 7-10 дни в съответствие с напредъка на зрелостта | 400-600 гр. |
Малки плодове (малина, боровинка, къпина, касис) | 7 дни преди прибиране на реколтата, да се повтаря на всеки 7-10 дни в съответствие с напредъка на зрелостта | 400-600 гр. |
Плодни зеленчуци (Диня, Краставица, Патладжан, Пъпеш, Пипер, Домат, Тиквички, Тиква) | 1 приложение: veraison (промяна на цвета) | 400-600 гр. |
Листни зеленчуци (цикория, маруля, радикио, ракета, ескарол, целина, спанак) | 1 приложение: 5-7 дни преди прибиране на реколтата | 400-600 гр. |
СЪСТАВ
Общ азот (N) – 10.00%
Азотен азот (N) – 10.00%
Калиев оксид (K2О) разтворим във вода – 8.00%
Калциев оксид (CaO), разтворим във вода – 12.00%
Сярен анхидрид (SO3) разтворим във вода – 5.00%
ХИМИКО-ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА
РАЗТВОРИМ ПРАХ
рН (сол 1%) –6.85
Проводимост E.C. μS/cm (1‰) –1450