Description
КУЛТУРА | ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕ | ДОЗИРОВКА/ДЕКАР* |
Плодове & Лоза | 4 до 8 приложения през интервал от 2 седмици | 200-400 мл. |
Зеленчуци | 4 до 8 приложения през интервал от 2 седмици | 100-200 мл. |
Ягода & малки плодове (малини, боровинки, къпини, цариградско грозде) | 4 до 8 приложения през интервал от 2 седмици | 200-400 мл. |
Подправки и ароматни растения | 4 до 8 приложения през интервал от 2 седмици | 100-200 мл. |
Фуражи (Медицинска трева, Ливади, Детелина) | 4 до 8 приложения през интервал от 2 седмици | 100-200 мл. |
Зърнени култури (овес, пшеница, царевица, ечемик, ориз, ръж, сорго, тритикале) и картофи | Третиране на семена след 3-ти лист | 100-200 мл/10 л. |
ХИМИКО-ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА
ТЕЧЕН
Плътност (g / cm3)/Специфично тегло 1.00
pH (1% слънце) 3.10
Проводимост E.C. μS/cm (1‰) 30